anno scolastico 2015/2016
Al 24° Rally hanno partecipato 242 classi per un totale di 4 715 ragazzi.
Le classi che hanno partecipato al 24º RMT
| codice | classe | n al | scuola | istituto |
|---|---|---|---|---|
| classe 3ª primaria | ||||
| UD03001 | 3 | 22 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD03002 | 3A | 19 | “Berto" | IC Casale sul Sile (TV) |
| UD03003 | 3A | 22 | “Polo" | IC Casale sul Sile (TV) |
| UD03004 | 3A | 20 | “Rodari" | IC Casale sul Sile (TV) |
| UD03005 | 3B | 19 | “Rodari" | IC Casale sul Sile (TV) |
| UD03006 | 3C | 18 | “Rodari" | IC Casale sul Sile (TV) |
| UD03007 | 3D | 18 | “Rodari" | IC Casale sul Sile (TV) |
| UD03008 | 3E | 21 | “Rodari" | IC Casale sul Sile (TV) |
| UD03009 | 3F | 22 | “Rodari" | IC Casale sul Sile (TV) |
| UD03010 | 3A | 16 | Rodari Conegliano | IC Conegliano 3 |
| UD03011 | 3B | 15 | Rodari Conegliano | IC Conegliano 3 |
| UD03012 | 3 | 18 | “Cappellari” | IC Curtarolo (PD) |
| UD03013 | 3A | 21 | “Sandro Pertini” | IC IqbaL Masih Trieste |
| UD03014 | 3B | 21 | “Sandro Pertini” | IC IqbaL Masih Trieste |
| UD03015 | 3A | 20 | Collodi Trieste | IC IqbaL Masih Trieste |
| UD03016 | 3B | 20 | Collodi Trieste | IC IqbaL Masih Trieste |
| UD03017 | 3A | 27 | "San Pio X” | IC Meolo (VE) |
| UD03018 | 3B | 19 | "San Pio X” | IC Meolo (VE) |
| UD03019 | 3C | 19 | "San Pio X” | IC Meolo (VE) |
| UD03020 | 3 | 16 | "G Comisso” | IC Preganziol (TV) |
| UD03021 | 3A | 18 | “Giovanni XIII” | IC Preganziol (TV) |
| UD03022 | 3 | 19 | Villanova | IC San Daniele del Friuli |
| UD03023 | 3A | 21 | Sant’Elena di Silea | IC Silea (TV) |
| UD03024 | 3B | 19 | Sant’Elena di Silea | IC Silea (TV) |
| UD03025 | 3A | 20 | Tarcento | IC Tarcento |
| UD03026 | 3B | 18 | Tarcento | IC Tarcento |
| UD03027 | 3C | 20 | Tarcento | IC Tarcento |
| UD03028 | 3 | 17 | Colugna | IC Tavagnacco |
| UD03029 | 3B | 14 | Tolmezzo | IC Tolmezzo |
| UD03030 | 3 | 15 | Villa Santina | IC Val Tagliamento |
| classe 4ª primaria | ||||
| UD04001 | 4 | 16 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD04002 | 4A | 19 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD04003 | 4B | 16 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD04004 | 4A | 16 | “Polo" | IC Casale sul Sile (TV) |
| UD04005 | 4A | 21 | “Rodari" | IC Casale sul Sile (TV) |
| UD04006 | 4B | 17 | “Rodari" | IC Casale sul Sile (TV) |
| UD04007 | 4C | 17 | “Rodari" | IC Casale sul Sile (TV) |
| UD04008 | 4D | 16 | “Rodari" | IC Casale sul Sile (TV) |
| UD04009 | 4E | 22 | “Rodari" | IC Casale sul Sile (TV) |
| UD04010 | 4 | 25 | Rodari Conegliano | IC Conegliano 3 |
| UD04011 | 4 | 22 | “Cappellari" | IC Curtarolo (PD) |
| UD04012 | 4 | 16 | “Marconi" | IC Curtarolo (PD) |
| UD04013 | 4A | 16 | “Umberto I” | IC Curtarolo (PD) |
| UD04014 | 4B | 13 | “Umberto I” | IC Curtarolo (PD) |
| UD04015 | 4 | 22 | Ciconicco | IC Fagagna |
| UD04016 | 4A | 21 | Fagagna | IC Fagagna |
| UD04017 | 4B | 21 | Fagagna | IC Fagagna |
| UD04018 | 4 | 15 | San Vito di Fagagna | IC Fagagna |
| UD04019 | 4A | 18 | Pertini | IC Iqbal Masih Trieste |
| UD04020 | 4B | 18 | Pertini | IC Iqbal Masih Trieste |
| UD04021 | 4B | 18 | "San Pio X” | IC Meolo (VE) |
| UD04022 | 4C | 16 | "San Pio X” | IC Meolo (VE) |
| UD04023 | 4A | 16 | “Salvo d’Acquisto” | IC Meolo (VE) |
| UD04024 | 4B | 17 | “Salvo d’Acquisto” | IC Meolo (VE) |
| UD04025 | 4 | 16 | "G Comisso” | IC Preganziol (TV) |
| UD04026 | 4B | 19 | “Giovanni XIII” | IC Preganziol (TV) |
| UD04027 | 4A | 17 | Magnano | IC Tarcento |
| UD04028 | 4A | 20 | Tarcento | IC Tarcento |
| UD04029 | 4C | 22 | Tarcento | IC Tarcento |
| UD04030 | 4 | 17 | Colugna | IC Tavagnacco |
| UD04031 | 4A | 17 | Tolmezzo | IC Tolmezzo |
| UD04032 | 4B | 21 | Tolmezzo | IC Tolmezzo |
| UD04033 | 4A | 20 | Emilio Girardini | IC Udine 6 |
| UD04034 | 4B | 18 | Emilio Girardini | IC Udine 6 |
| UD04035 | 4 | 14 | Ampezzo | IC Val Tagliamento |
| UD04036 | 4 | 21 | Villa Santina | IC Val Tagliamento |
| classe 5ª primaria | ||||
| UD05001 | 5 | 19 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD05002 | 5A | 16 | Pantianicco | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD05003 | 5B | 15 | Pantianicco | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD05004 | 5A | 16 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD05005 | 5B | 14 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD05006 | 5 | 19 | Avilla di Buja | IC Buja |
| UD05007 | 5 | 21 | Buja Santo Stefano | IC Buja |
| UD05008 | 5 | 19 | Madonna di Buja | IC Buja |
| UD05009 | 5A | 14 | “Polo" | IC Casale sul Sile (TV) |
| UD05010 | 5A | 18 | “Rodari" | IC Casale sul Sile (TV) |
| UD05011 | 5B | 20 | “Rodari" | IC Casale sul Sile (TV) |
| UD05012 | 5C | 20 | “Rodari" | IC Casale sul Sile (TV) |
| UD05013 | 5D | 18 | “Rodari" | IC Casale sul Sile (TV) |
| UD05014 | 5E | 19 | “Rodari" | IC Casale sul Sile (TV) |
| UD05015 | 5A | 21 | Dosson | IC Casier (TV) |
| UD05016 | 5C | 22 | Dosson | IC Casier (TV) |
| UD05017 | 5 | 13 | Torreano | IC Cividale |
| UD05018 | 5A | 17 | Varmo | IC Codroipo |
| UD05019 | 5B | 16 | Varmo | IC Codroipo |
| UD05020 | 5A | 18 | Rodari Conegliano | IC Conegliano 3 |
| UD05021 | 5B | 17 | Rodari Conegliano | IC Conegliano 3 |
| UD05022 | 5 | 15 | “Marconi" | IC Curtarolo (PD) |
| UD05023 | 5A | 19 | Fagagna | IC Fagagna |
| UD05024 | 5A | 15 | "San Pio X” | IC Meolo (VE) |
| UD05025 | 58 | 16 | "G Comisso” | IC Preganziol (TV) |
| UD05026 | 5C | 23 | “Giovanni XIII” | IC Preganziol (TV) |
| UD05027 | 5D | 21 | “Giovanni XIII” | IC Preganziol (TV) |
| UD05028 | 5A | 20 | Biancade | IC Roncade (TV) |
| UD05029 | 5B | 20 | Biancade | IC Roncade (TV) |
| UD05030 | 5A | 18 | Sant’Elena di Silea | IC Silea (TV) |
| UD05031 | 5B | 19 | Sant’Elena di Silea | IC Silea (TV) |
| UD05032 | 5A | 20 | Magnano | IC Tarcento |
| UD05033 | 5A | 22 | Tarcento | IC Tarcento |
| UD05034 | 5B | 24 | Tarcento | IC Tarcento |
| UD05035 | 5C | 18 | Tarcento | IC Tarcento |
| UD05036 | 5 | 23 | Colugna | IC Tavagnacco |
| UD05037 | 5 | 16 | Cavazzo Carnico | IC Tolmezzo |
| UD05038 | 5B | 18 | Tolmezzo | IC Tolmezzo |
| UD05039 | 5A | 19 | San Domenico | IC Udine 1 |
| UD05040 | 5 | 19 | Emilio Girardini | IC Udine 6 |
| UD05041 | 5 | 14 | Ampezzo | IC Val Tagliamento |
| UD05042 | 5 | 21 | Villa Santina | IC Val Tagliamento |
| classe 1ª secondaria | ||||
| UD06001 | 1A | 24 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD06002 | 1B | 25 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD06003 | 1A | 25 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD06004 | 1B | 25 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD06005 | 1A | 24 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD06006 | 1B | 25 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD06007 | 1 | 23 | Arta | IC Arta e Paularo |
| UD06008 | 1A | 25 | Buja | IC Buja |
| UD06009 | 1B | 19 | Buja | IC Buja |
| UD06010 | 1C | 19 | Buja | IC Buja |
| UD06011 | 1E | 18 | “Piccoli" | IC Cividale del Friuli |
| UD06012 | 1G | 18 | Codroipo | IC Codroipo |
| UD06013 | 1A | 23 | Varmo | IC Codroipo |
| UD06014 | 1B | 22 | Varmo | IC Codroipo |
| UD06015 | 1A | 21 | Comeglians | IC Comeglians |
| UD06016 | 1B | 18 | Ovaro | IC Comeglians |
| UD06017 | 1A | 20 | Rivignano | IC “Cuore dello Stella” |
| UD06018 | 1B | 22 | Rivignano | IC “Cuore dello Stella” |
| UD06019 | 1C | 21 | Rivignano | IC “Cuore dello Stella” |
| UD06020 | 1D | 22 | Rivignano | IC “Cuore dello Stella” |
| UD06021 | 1A | 16 | Talmassons | IC Lestizza-Talmassons |
| UD06022 | 1B | 19 | Talmassons | IC Lestizza-Talmassons |
| UD06023 | 1A | 20 | Lignano | IC Lignano |
| UD06024 | 1B | 20 | Lignano | IC Lignano |
| UD06025 | 1C | 18 | Lignano | IC Lignano |
| UD06026 | 1A | 22 | Pozzuolo | IC Pozzuolo |
| UD06027 | 1B | 21 | Pozzuolo | IC Pozzuolo |
| UD06028 | 1C | 21 | Pozzuolo | IC Pozzuolo |
| UD06029 | 1A | 24 | Tarcento | IC Tarcento |
| UD06030 | 1B | 24 | Tarcento | IC Tarcento |
| UD06031 | 1C | 16 | Tarcento | IC Tarcento |
| UD06032 | 1D | 18 | Tarcento | IC Tarcento |
| UD06033 | 1B | 24 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
| UD06034 | 1H | 21 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
| UD06035 | 1C | 21 | “Tiepolo" | IC Udine 1 |
| UD06036 | 1A | 21 | “Tiepolo” | IC Udine 1 |
| UD06037 | 1C | 23 | “Manzoni" | IC Udine 3 |
| UD06038 | 1F | 22 | “Manzoni" | IC Udine 3 |
| UD06039 | 1G | 24 | “Manzoni" | IC Udine 3 |
| UD06040 | 1I | 20 | “Manzoni" | IC Udine 3 |
| UD06041 | 1A | 21 | Ellero | IC Udine 5 |
| UD06042 | 1A | 23 | Marconi | IC Udine 6 |
| UD06043 | 1E | 20 | Marconi | IC Udine 6 |
| UD06044 | 1A | 25 | “Vendramini” | Istituto Elisabetta Vendramini |
| UD06045 | 1B | 25 | “Vendramini” | Istituto Elisabetta Vendramini |
| UD06046 | 1C | 6 | Forni Avvoltoi | IC Comeglians |
| classe 2ª secondaria | ||||
| UD07001 | 2A | 20 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD07002 | 2C | 19 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD07003 | 2A | 21 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD07004 | 2B | 20 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD07005 | 2A | 24 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD07006 | 2B | 21 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD07007 | 2A | 20 | Rivignano | IC “Cuore dello Stella” |
| UD07008 | 2B | 22 | Rivignano | IC “Cuore dello Stella” |
| UD07009 | 2C | 19 | Rivignano | IC “Cuore dello Stella” |
| UD07010 | 2D | 18 | Rivignano | IC “Cuore dello Stella” |
| UD07011 | 2 | 20 | Arta | IC Arta e Paularo |
| UD07012 | 2C | 21 | Buja | IC Buja |
| UD07013 | 2E | 22 | Codroipo | IC Codroipo |
| UD07014 | 2F | 23 | Codroipo | IC Codroipo |
| UD07015 | 2G | 23 | Codroipo | IC Codroipo |
| UD07016 | 2A | 17 | Varmo | IC Codroipo |
| UD07017 | 2B | 17 | Varmo | IC Codroipo |
| UD07018 | 2A | 15 | Comeglians | IC Comeglians |
| UD07019 | 2B | 10 | Ovaro | IC Comeglians |
| UD07020 | 2A | 17 | Lestizza | IC lestizza-Talmassons |
| UD07021 | 2B | 22 | Lestizza | IC lestizza-Talmassons |
| UD07022 | 2A | 21 | Talmassons | IC lestizza-Talmassons |
| UD07023 | 2B | 17 | Talmassons | IC lestizza-Talmassons |
| UD07024 | 2A | 21 | Lignano | IC Lignano Sabbiadoro |
| UD07025 | 2B | 15 | Lignano | IC Lignano Sabbiadoro |
| UD07026 | 2C | 22 | Lignano | IC Lignano Sabbiadoro |
| UD07027 | 2A | 22 | Pozzuolo | IC Pozzuolo |
| UD07028 | 2B | 17 | Pozzuolo | IC Pozzuolo |
| UD07029 | 2C | 16 | Pozzuolo | IC Pozzuolo |
| UD07030 | 2A | 25 | Tarcento | IC Tarcento |
| UD07031 | 2B | 26 | Tarcento | IC Tarcento |
| UD07032 | 2C | 17 | Tarcento | IC Tarcento |
| UD07033 | 2E | 20 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
| UD07034 | 2F | 20 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
| UD07035 | 2G | 17 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
| UD07036 | 2A | 27 | Trasaghis | IC Trasaghis |
| UD07037 | 2A | 24 | Ellero | IC Udine 5 |
| UD07038 | 2A | 26 | Marconi | IC Udine 6 |
| UD07039 | 2A | 21 | “Vendramini” | Istituto Elisabetta Vendramini |
| UD07040 | 2B | 22 | “Vendramini” | Istituto Elisabetta Vendramini |
| UD07041 | 2C | 22 | “Vendramini” | Istituto Elisabetta Vendramini |
| UD07042 | 2B | 18 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD07043 | 2A | 21 | Buja | IC Buja |
| classe 3ª secondaria | ||||
| UD08001 | 3A | 17 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD08002 | 3C | 19 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD08003 | 3A | 18 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD08004 | 3B | 19 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD08005 | 3A | 24 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD08006 | 3B | 22 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| UD08007 | 3A | 23 | Rivignano | IC “Cuore dello Stella” |
| UD08008 | 3B | 23 | Rivignano | IC “Cuore dello Stella” |
| UD08009 | 3C | 15 | Rivignano | IC “Cuore dello Stella” |
| UD08010 | 3D | 14 | Rivignano | IC “Cuore dello Stella” |
| UD08011 | 3 | 19 | Paularo | IC Arta e Paularo |
| UD08012 | 3A | 13 | Buja | IC Buja |
| UD08013 | 3B | 19 | Buja | IC Buja |
| UD08014 | 3C | 19 | Buja | IC Buja |
| UD08015 | 3D | 15 | Buja | IC Buja |
| UD08016 | 3E | 17 | “Piccoli" | IC Cividale del Friuli |
| UD08017 | 3F | 22 | Codroipo | IC Codroipo |
| UD08018 | 3G | 19 | Codroipo | IC Codroipo |
| UD08019 | 3A | 25 | Varmo | IC Codroipo |
| UD08020 | 3B | 25 | Varmo | IC Codroipo |
| UD08021 | 3A | 14 | Comeglians | IC Comeglians |
| UD08022 | 3A | 21 | Talmassons | IC Lestizza-Talmassons |
| UD08023 | 3B | 19 | Talmassons | IC Lestizza-Talmassons |
| UD08024 | 3A | 19 | Lignano | IC Lignano Sabbiadoro |
| UD08025 | 3B | 18 | Lignano | IC Lignano Sabbiadoro |
| UD08026 | 3C | 17 | Lignano | IC Lignano Sabbiadoro |
| UD08027 | 3A | 23 | Pasian di Prato | IC Pasian di Prato |
| UD08028 | 3B | 17 | Pasian di Prato | IC Pasian di Prato |
| UD08029 | 3C | 21 | Pasian di Prato | IC Pasian di Prato |
| UD08030 | 3D | 13 | Pasian di Prato | IC Pasian di Prato |
| UD08031 | 3E | 21 | Pasian di Prato | IC Pasian di Prato |
| UD08032 | 3A | 21 | Pozzuolo | IC Pozzuolo |
| UD08033 | 3B | 13 | Pozzuolo | IC Pozzuolo |
| UD08034 | 3C | 21 | Pozzuolo | IC Pozzuolo |
| UD08035 | 3A | 20 | Tarcento | IC Tarcento |
| UD08036 | 3B | 18 | Tarcento | IC Tarcento |
| UD08037 | 3C | 21 | Tarcento | IC Tarcento |
| UD08038 | 3A | 23 | “Tiepolo" | IC Udine 1 |
| UD08039 | 3D | 17 | “Tiepolo" | IC Udine 1 |
| UD08040 | 3C | 20 | “Manzoni" | IC Udine 3 |
| UD08041 | 3F | 15 | “Manzoni" | IC Udine 3 |
| UD08042 | 3A | 25 | “Marconi” | IC Udine 6 |
| UD08043 | 3A | 25 | “Vendramini" | Istituto Elisabetta Vendramini |
| UD08044 | 3C | 24 | “Vendramini" | Istituto Elisabetta Vendramini |
| UD08045 | 3B | 18 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
La finale si è svolta lunedì 16 maggio 2016.
Questi sono i vincitori:
- Categoria 3 (classe terza scuola elementare)
- classe terza B di Tarcento
- Categoria 4 (classe quarta scuola elementare)
- classi quarta “Marconi” IC di Curtarolo e Campo San Martino
- Categoria 5 (classe quinta scuola primaria)
- classe quinta D “Giovanni XXIII” IC Preganziol
- Categoria 6 (classe prima scuola media)
- classe prima G “Manzoni” Udine
- Categoria 7 (classe seconda scuola media)
- classe seconda A Istituto vendramini (PN)
- Categoria 8 (classe terza scuola media)
- classe terza B di Buja