anno scolastico 2012/2013
Al 21° Rally hanno partecipato 195 classi per un totale di 3 800 ragazzi.
Le classi che hanno partecipato al 21º RMT
codice | classe | n al | scuola | istituto |
---|---|---|---|---|
classe 3ª primaria | ||||
301 | 3 | 16 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
302 | 3A | 15 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
303 | 3B | 15 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
304 | 3A | 24 | “A Canova” | IC Caerano San Marco (TV) |
305 | 3A | 19 | “G Rodari” | IC Casale sul Sile (Treviso) |
306 | 3B | 16 | “G Rodari” | IC Casale sul Sile (Treviso) |
307 | 3C | 20 | “G Rodari” | IC Casale sul Sile (Treviso) |
308 | 3D | 18 | “G Rodari” | IC Casale sul Sile (Treviso) |
309 | 3E | 20 | “G Rodari” | IC Casale sul Sile (Treviso) |
310 | 3F | 19 | “G Rodari” | IC Casale sul Sile (Treviso) |
311 | 3A | 22 | “M Polo” | IC Casale sul Sile (Treviso) |
312 | 3A | 15 | “Rodari” Conegliano | IC Conegliano 3 |
313 | 3B | 13 | “Rodari” Conegliano | IC Conegliano 3 |
314 | 3 | 24 | Fagagna | IC Fagagna |
315 | 3A | 18 | “Collodi” | IC Iqbal Masih - Trieste |
316 | 3B | 18 | “Collodi” | IC Iqbal Masih - Trieste |
317 | 3A | 20 | “Pertini” | IC Iqbal Masih - Trieste |
318 | 3B | 21 | “Pertini” | IC Iqbal Masih - Trieste |
319 | 3A | 27 | Majano | IC Majano e Forgaria |
320 | 3B | 20 | Majano | IC Majano e Forgaria |
321 | 3A | 18 | “Comisso” | IC Preganziol |
322 | 3A | 17 | Pocenia | IC Rivignano |
323 | 3 | 10 | Forni di Sotto | IC Val Tagliamento |
324 | 3 | 27 | Villa Santina | IC Val Tagliamento |
classe 4ª primaria | ||||
401 | 4 | 19 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
402 | 4A | 15 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
403 | 4B | 15 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
404 | 4A | 22 | “G Berto” | IC Casale sul Sile (Treviso) |
405 | 4A | 20 | “M Polo” | IC Casale sul Sile (Treviso) |
406 | 4A | 17 | “Rodari” Conegliano | IC Conegliano 3 |
407 | 4B | 17 | “Rodari” Conegliano | IC Conegliano 3 |
408 | 4 | 23 | Pieve di Curtarolo | IC Curtarolo |
409 | 4A | 12 | Fagagna | IC Fagagna |
410 | 4B | 12 | Fagagna | IC Fagagna |
411 | 4A | 20 | “Collodi” | IC Iqbal Masih - Trieste |
412 | 4B | 20 | “Collodi” | IC Iqbal Masih - Trieste |
413 | 4A | 18 | “Pertini” | IC Iqbal Masih - Trieste |
414 | 4B | 20 | “Pertini” | IC Iqbal Masih - Trieste |
415 | 4A | 20 | “Comisso” | IC Preganziol |
416 | 4A | 15 | Pocenia | IC Rivignano |
417 | 4B | 15 | Pocenia | IC Rivignano |
classe 5ª primaria | ||||
501 | 5 | 17 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
502 | 5 | 27 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
503 | 5A | 25 | “G Rodari” | IC Casale sul Sile (Treviso) |
504 | 5B | 23 | “G Rodari” | IC Casale sul Sile (Treviso) |
505 | 5C | 25 | “G Rodari” | IC Casale sul Sile (Treviso) |
506 | 5D | 24 | “G Rodari” | IC Casale sul Sile (Treviso) |
507 | 5A | 21 | “G Berto” | IC Casale sul Sile (Treviso) |
508 | 5A | 19 | “M Polo” | IC Casale sul Sile (Treviso) |
509 | 5 | 21 | Rua di Feletto | IC Conegliano 3 |
510 | 5A | 15 | “Rodari” Conegliano | IC Conegliano 3 |
511 | 5B | 14 | “Rodari” Conegliano | IC Conegliano 3 |
512 | 5 | 24 | Pieve di Curtarolo | IC Curtarolo |
513 | 5 | 13 | San Vito di Fagagna | IC Fagagna |
514 | 5A | 21 | “Collodi” | IC Iqbal Masih - Trieste |
515 | 5B | 20 | “Collodi” | IC Iqbal Masih - Trieste |
516 | 5A | 16 | “Pertini” | IC Iqbal Masih - Trieste |
517 | 5B | 19 | “Pertini” | IC Iqbal Masih - Trieste |
518 | 5A | 17 | “Comisso” | IC Preganziol |
519 | 5A | 24 | Pocenia | IC Rivignano |
520 | 5C | 22 | “Olinto Marinelli” | IC Tarcento |
521 | 5 | 19 | Villa Santina | IC Val Tagliamento |
classe 1ª secondaria | ||||
601 | 1A | 16 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
602 | 1B | 18 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
603 | 1A | 21 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
604 | 1B | 22 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
605 | 1A | 19 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
606 | 1C | 20 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
607 | 1 | 22 | Arta terme | IC Arta e Paularo |
608 | 1 | 25 | Paularo | IC Arta e Paularo |
609 | 1A | 21 | Varmo | IC Codroipo |
610 | 1B | 19 | Varmo | IC Codroipo |
611 | 1C | 25 | Codroipo | IC Codroipo |
612 | 1G | 25 | Codroipo | IC Codroipo |
613 | 1A | 7 | Comeglians | IC Comeglians |
614 | 1B | 12 | Ovaro | IC Comeglians |
615 | 1A | 24 | Lignano | IC Lignano Sabbiadoro |
616 | 1B | 23 | Lignano | IC Lignano Sabbiadoro |
617 | 1A | 18 | Martignacco | IC Martignacco |
618 | 1B | 19 | Martignacco | IC Martignacco |
619 | 1C | 20 | Martignacco | IC Martignacco |
620 | 1A | 21 | Pozzuolo | IC Pozzuolo del Friuli |
621 | 1B | 18 | Pozzuolo | IC Pozzuolo del Friuli |
622 | 1C | 18 | Pozzuolo | IC Pozzuolo del Friuli |
623 | 1A | 16 | Rivignano | IC Rivignano |
624 | 1B | 15 | Rivignano | IC Rivignano |
625 | 1C | 18 | Rivignano | IC Rivignano |
626 | 1D | 19 | Rivignano | IC Rivignano |
627 | 1A | 21 | San Daniele | IC San Daniele |
628 | 1B | 22 | San Daniele | IC San Daniele |
629 | 1C | 21 | San Daniele | IC San Daniele |
630 | 1D | 23 | San Daniele | IC San Daniele |
631 | 1B | 24 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
632 | 1C | 23 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
633 | 1A | 20 | “Angelo Angeli” | IC Tarcento |
634 | 1B | 20 | “Angelo Angeli” | IC Tarcento |
635 | 1C | 21 | “Angelo Angeli” | IC Tarcento |
636 | 1A | 22 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
637 | 1G | 20 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
638 | 1H | 22 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
639 | 1AR | 12 | Resia | IC Trasaghis |
640 | 1AM | 14 | Moggio | IC Trasaghis |
641 | 1A | 15 | Trasaghis | IC Trasaghis |
642 | 1A | 19 | “Marconi” | IC Udine I |
643 | 1DT | 19 | “Tiepolo | IC Udine I |
644 | 1D | 20 | “Manzoni” | IC Udine III |
645 | 1A | 21 | “Ellero” | IC Udine V |
646 | 1F | 22 | “Ellero” | IC Udine V |
647 | 1G | 20 | “Ellero” | IC Udine V |
classe 2ª secondaria | ||||
701 | 2A | 21 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
702 | 2B | 18 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
703 | 2A | 19 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
704 | 2B | 17 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
705 | 2C | 16 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
706 | 2A | 19 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
707 | 2C | 18 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
708 | 2 | 20 | Arta terme | IC Arta e Paularo |
709 | 2 | 21 | Paularo | IC Arta e Paularo |
710 | 2A | 20 | Varmo | IC Codroipo |
711 | 2B | 24 | Varmo | IC Codroipo |
712 | 2E | 25 | Codroipo | IC Codroipo |
713 | 2F | 24 | Codroipo | IC Codroipo |
714 | 2G | 23 | Codroipo | IC Codroipo |
715 | 2A | 15 | Comeglians | IC Comeglians |
716 | 2B | 10 | Ovaro | IC Comeglians |
717 | 2A | 21 | Lignano | IC Lignano Sabbiadoro |
718 | 2B | 18 | Lignano | IC Lignano Sabbiadoro |
719 | 2A | 21 | Martignacco | IC Martignacco |
720 | 2B | 22 | Martignacco | IC Martignacco |
721 | 2A | 18 | Pozzuolo | IC Pozzuolo del Friuli |
722 | 2B | 18 | Pozzuolo | IC Pozzuolo del Friuli |
723 | 2A | 19 | Rivignano | IC Rivignano |
724 | 2B | 20 | Rivignano | IC Rivignano |
725 | 2C | 22 | Rivignano | IC Rivignano |
726 | 2D | 23 | Rivignano | IC Rivignano |
727 | 2A | 17 | San Daniele | IC San Daniele |
728 | 2B | 21 | San Daniele | IC San Daniele |
729 | 2C | 16 | San Daniele | IC San Daniele |
730 | 2D | 17 | San Daniele | IC San Daniele |
731 | 2E | 20 | San Daniele | IC San Daniele |
732 | 2B | 20 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
733 | 2C | 21 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
734 | 2E | 21 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
735 | 2A | 22 | “Angelo Angeli” | IC Tarcento |
736 | 2B | 24 | “Angelo Angeli” | IC Tarcento |
737 | 2C | 13 | “Angelo Angeli” | IC Tarcento |
738 | 2E | 23 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
739 | 2F | 25 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
740 | 2AR | 10 | Resia | IC Trasaghis |
741 | 2A | 14 | Trasaghis | IC Trasaghis |
742 | 2A | 19 | Venzone | IC Trasaghis |
743 | 2M | 18 | “Fermi” | IC Udine IV |
744 | 2A | 23 | “Ellero” | IC Udine V |
745 | 2G | 25 | “Ellero” | IC Udine V |
classe 3ª secondaria | ||||
801 | 3A | 14 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
802 | 3B | 18 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
803 | 3A | 17 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
804 | 3B | 19 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
805 | 3A | 20 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
806 | 3C | 20 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
807 | 3 | 16 | Paularo | IC Arta e Paularo |
808 | 3C | 22 | Codroipo | IC Codroipo |
809 | 3D | 21 | Codroipo | IC Codroipo |
810 | 3F | 22 | Codroipo | IC Codroipo |
811 | 3G | 18 | Codroipo | IC Codroipo |
812 | 3A | 19 | Varmo | IC Codroipo |
813 | 3B | 17 | Varmo | IC Codroipo |
814 | 3A | 17 | Comeglians | IC Comeglians |
815 | 3B | 15 | Ovaro | IC Comeglians |
816 | 3A | 19 | Martignacco | IC Martignacco |
817 | 3B | 19 | Martignacco | IC Martignacco |
818 | 3A | 24 | Pozzuolo | IC Pozzuolo del Friuli |
819 | 3B | 15 | Pozzuolo | IC Pozzuolo del Friuli |
820 | 3A | 17 | Rivignano | IC Rivignano |
821 | 3B | 18 | Rivignano | IC Rivignano |
822 | 3C | 21 | Rivignano | IC Rivignano |
823 | 3D | 20 | Rivignano | IC Rivignano |
824 | 3A | 22 | San Daniele | IC San Daniele |
825 | 3B | 22 | San Daniele | IC San Daniele |
826 | 3C | 20 | San Daniele | IC San Daniele |
827 | 3D | 22 | San Daniele | IC San Daniele |
828 | 3C | 26 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
829 | 3E | 20 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
830 | 3A | 25 | “Angelo Angeli” | IC Tarcento |
831 | 3B | 26 | “Angelo Angeli” | IC Tarcento |
832 | 3C | 25 | “Angelo Angeli” | IC Tarcento |
833 | 3E | 23 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
834 | 3AR | 8 | Resia | IC Trasaghis |
835 | 3A | 19 | Trasaghis | IC Trasaghis |
836 | 3A | 21 | “Marconi” | IC Udine I |
837 | 3A | 21 | “Tiepolo | IC Udine I |
838 | 3DT | 24 | “Tiepolo | IC Udine I |
839 | 3F | 18 | “Manzoni” | IC Udine III |
840 | 3A | 27 | “Ellero” | IC Udine V |
841 | 3G | 26 | “Ellero” | IC Udine V |
La finale si è svolta lunedì 13 maggio 2013.
Questi sono i vincitori:
- Categoria 3 (classe terza scuola elementare)
- classe terza A “Antonio Canova” di Caerano San Marco (TV)
- Categoria 4 (classe quarta scuola elementare)
- classi quarta A “Giuseppe Berto” di Casale sul Sole (TV)
- Categoria 5 (classe quinta scuola primaria)
- classe quinta B “Collodi” di Trieste
- Categoria 6 (classe prima scuola media)
- classe prima B di Cisterna
- Categoria 7 (classe seconda scuola media)
- classe seconda A di Rivignano
- Categoria 8 (classe terza scuola media)
- classe terza B di Sedegliano