anno scolastico 2011/2012
Al 18° Rally hanno partecipato 196 classi per un totale di 3 830 ragazzi.
Le classi che hanno partecipato al 20º RMT
codice | classe | n al | scuola | istituto |
---|---|---|---|---|
Classe 3ª Primaria | ||||
301 | 3 | 20 | Pri Cisterna | IC Sedegliano |
302 | 3A | 11 | Pri Fagagna | IC Fagagna |
303 | 3B | 11 | Pri Fagagna | IC Fagagna |
304 | 3 | 18 | Primaria Comisso | IC Preganziol |
305 | 3A | 18 | Primaria Pertini | IC Iqbal Masih |
306 | 3B | 19 | Primaria Pertini | IC Iqbal Masih |
307 | 3A | 20 | Primaria Collodi | IC Iqbal Masih |
308 | 3B | 20 | Primaria Collodi | IC Iqbal Masih |
309 | 3A | 16 | Pri “G Rodari” | IC 3 Conegliano |
310 | 3B | 16 | Pri “G Rodari” | IC 3 Conegliano |
311 | 3A | 23 | “M Boschetti Alberti” | CD 1 Udine |
312 | 3A | 15 | Pri Pocenia | IC Rivignano |
313 | 3B | 15 | Pri Pocenia | IC Rivignano |
314 | 3 | 13 | Santa Maria di Feletto | IC “A Brustolon” 3 Conegliano |
315 | 3 | 19 | Villa Santina | IC Val Tagliamento |
316 | 3A | 16 | Sedegliano | IC Sedegliano |
317 | 3B | 15 | Sedegliano | IC Sedegliano |
classe 4ª primaria | ||||
401 | 4 | 17 | Pri Cisterna | IC Sedegliano |
402 | 4 | 15 | Pri San Vito Fag | IC Fagagna |
403 | 4A | 20 | Pri Fagagna | IC Fagagna |
404 | 4B | 22 | Pri Fagagna | IC Fagagna |
405 | 4 | 16 | Primaria Comisso | IC Preganziol |
406 | 4A | 18 | Primaria Pertini | IC Iqbal Masih |
407 | 4B | 19 | Primaria Pertini | IC Iqbal Masih |
408 | 4A | 20 | Primaria Collodi | IC Iqbal Masih |
409 | 4B | 20 | Primaria Collodi | IC Iqbal Masih |
410 | 4A | 24 | Pri “G Rodari” | IC 3 Conegliano |
411 | 4A | 17 | “M Boschetti Alberti” | CD 1 Udine |
412 | 4B | 17 | “M Boschetti Alberti” | CD 1 Udine |
413 | 4 | 23 | Pri Pocenia | IC Rivignano |
414 | 4 | 18 | “Anna Frank” | IC Curtarolo (PD) |
415 | 4 | 24 | “Umberto I” | IC Curtarolo (PD) |
416 | 4 | 17 | Santa Maria di Feletto | IC “A Brustolon” 3 Conegliano |
417 | 4A | 19 | “S Pellico” San Pietro di Feletto | IC “A Brustolon” 3 Conegliano |
418 | 4 | 20 | Villa Santina | IC Val Tagliamento |
419 | 4 | 6 | Forni di Sopra | IC Val Tagliamento |
420 | 4 | 26 | Sedegliano | IC Sedegliano |
421 | 4A | 23 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
422 | 4B | 22 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
423 | 4C | 21 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
424 | 4D | 19 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
425 | 4E | 21 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
426 | 4 | 22 | Flaibano | IC Sedegliano |
classe 5ª primaria | ||||
501 | 5 | 17 | Pri Cisterna | IC Sedegliano |
502 | 5 | 12 | Pri San Vito Fag | IC Fagagna |
503 | 5A | 16 | Pri Fagagna | IC Fagagna |
504 | 5B | 15 | Pri Fagagna | IC Fagagna |
505 | 5A | 6 | Pri Treppo Grande | IC Buja |
506 | 5A | 21 | Primaria Collodi | IC Iqbal Masih |
507 | 5B | 20 | Primaria Collodi | IC Iqbal Masih |
508 | 5A | 25 | Primaria Pertini | IC Iqbal Masih |
509 | 5C | 27 | Primaria Pertini | IC Iqbal Masih |
510 | 5A | 14 | Pri “G Rodari” | IC 3 Conegliano |
511 | 5B | 15 | Pri “G Rodari” | IC 3 Conegliano |
512 | 5 | 17 | Pri Pocenia | IC Rivignano |
513 | 5 | 22 | “Anna Frank” | IC Curtarolo |
514 | 5 | 24 | “G e V Cappellari” | IC Curtarolo |
515 | 5 | 18 | “G Marconi” | IC Curtarolo |
516 | 5A | 21 | Pri Tarcento | IC Tarcento |
517 | 5B | 20 | Pri Tarcento | IC Tarcento |
518 | 5 | 14 | Santa Maria di Feletto | IC “A Brustolon” 3 Conegliano |
519 | 5 | 23 | Villa Santina | IC Val Tagliamento |
520 | 5 | 8 | Forni di Sopra | IC Val Tagliamento |
521 | 5 | 25 | Sedegliano | IC Sedegliano |
522 | 5A | 18 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
523 | 5B | 18 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
524 | 5C | 23 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
525 | 5D | 23 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
classe 1ª secondaria | ||||
601 | 1A | 21 | Sec Cisterna | IC Sedegliano |
602 | 1B | 21 | Sec Cisterna | IC Sedegliano |
603 | 1A | 18 | Sec Sedegliano | IC Sedegliano |
604 | 1B | 17 | Sec Sedegliano | IC Sedegliano |
605 | 1C | 17 | Sec Sedegliano | IC Sedegliano |
606 | 1B | 22 | Sec Ragogna | SS San Daniele |
607 | 1B | 21 | Sec San Daniele | SS San Daniele |
608 | 1C | 15 | Sec San Daniele | SS San Daniele |
609 | 1D | 16 | Sec San Daniele | SS San Daniele |
610 | 1E | 22 | Sec San Daniele | SS San Daniele |
611 | 1AR | 9 | Sec Resia | IC Pontebba |
612 | 1A | 23 | Sec Paluzza | IC Paluzza |
613 | 1B | 22 | Sec Paluzza | IC Paluzza |
614 | 1M | 16 | Sec Fermi | SS Piazza Garibaldi - Udine |
615 | 1A | 19 | Rivignano | IC Rivignano |
616 | 1B | 18 | Rivignano | IC Rivignano |
617 | 1C | 21 | Rivignano | IC Rivignano |
618 | 1D | 22 | Rivignano | IC Rivignano |
619 | 1 | 21 | Paularo | IC Arta e Paularo |
620 | 1A | 21 | Tarcento | IC Tarcento |
621 | 1B | 23 | Tarcento | IC Tarcento |
622 | 1C | 15 | Tarcento | IC Tarcento |
623 | 1A | 22 | “G F da Tolmezzo” | SS Tolmezzo |
624 | 1B | 21 | “G F da Tolmezzo” | SS Tolmezzo |
625 | 1C | 16 | “G F da Tolmezzo” | SS Tolmezzo |
626 | 1D | 20 | “G F da Tolmezzo” | SS Tolmezzo |
627 | 1E | 17 | “G F da Tolmezzo” | SS Tolmezzo |
628 | 1G | 17 | “G F da Tolmezzo” | SS Tolmezzo |
629 | 1A | 20 | Varmo | SS “Bianchi” Codroipo |
630 | 1B | 23 | Varmo | SS “Bianchi” Codroipo |
631 | 1C | 26 | Codroipo | SS “Bianchi” Codroipo |
632 | 1E | 27 | Codroipo | SS “Bianchi” Codroipo |
633 | 1F | 25 | Codroipo | SS “Bianchi” Codroipo |
634 | 1G | 22 | Codroipo | SS “Bianchi” Codroipo |
635 | 1C | 23 | Tavagnacco | SS Tavagnacco |
636 | 1F | 22 | Tavagnacco | SS Tavagnacco |
637 | 1C | 23 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
638 | 1E | 22 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
639 | 1A | 18 | Pozzuolo | SS Pasian di Prato |
640 | 1B | 19 | Pozzuolo | SS Pasian di Prato |
641 | 1A | 20 | Sec San Daniele | SS San Daniele |
classe 2ª secondaria | ||||
701 | 2A | 15 | Sec Cisterna | IC Sedegliano |
702 | 2B | 17 | Sec Cisterna | IC Sedegliano |
703 | 2A | 17 | Sec Sedegliano | IC Sedegliano |
704 | 2B | 19 | Sec Sedegliano | IC Sedegliano |
705 | 2A | 23 | Sec Rismondo | IC Iqbal Masih |
706 | 2B | 22 | Sec Rismondo | IC Iqbal Masih |
707 | 2C | 22 | Sec Rismondo | IC Iqbal Masih |
708 | 2D | 23 | Sec Rismondo | IC Iqbal Masih |
709 | 2E | 24 | Sec Rismondo | IC Iqbal Masih |
710 | 2A | 22 | Sec San Daniele | SS San Daniele |
711 | 2B | 22 | Sec San Daniele | SS San Daniele |
712 | 2C | 19 | Sec San Daniele | SS San Daniele |
713 | 2D | 22 | Sec San Daniele | SS San Daniele |
714 | 2AR | 9 | Sec Resia | IC Pontebba |
715 | 2A | 26 | Sec Paluzza | IC Paluzza |
716 | 2B | 26 | Sec Paluzza | IC Paluzza |
717 | 2B | 20 | Sec Fermi | SS Piazza Garibaldi - Udine |
718 | 2DT | 24 | “Via del Pioppo” | SS 1° “Via Divisione Julia” |
719 | 2A | 15 | Comeglians | IC Comeglians |
720 | 2A | 15 | Rivignano | IC Rivignano |
721 | 2B | 22 | Rivignano | IC Rivignano |
722 | 2C | 22 | Rivignano | IC Rivignano |
723 | 2D | 22 | Rivignano | IC Rivignano |
724 | 2 | 19 | Paularo | IC Arta e Paularo |
725 | 2A | 24 | Tarcento | IC Tarcento |
726 | 2B | 23 | Tarcento | IC Tarcento |
727 | 2C | 20 | Tarcento | IC Tarcento |
728 | 2A | 24 | “G F da Tolmezzo” | SS Tolmezzo |
729 | 2B | 24 | “G F da Tolmezzo” | SS Tolmezzo |
730 | 2C | 20 | “G F da Tolmezzo” | SS Tolmezzo |
731 | 2D | 21 | “G F da Tolmezzo” | SS Tolmezzo |
732 | 2E | 20 | “G F da Tolmezzo” | SS Tolmezzo |
733 | 2A | 24 | Pozzuolo | SS Pasian di Prato |
734 | 2A | 19 | Varmo | SS “Bianchi” Codroipo |
735 | 2B | 17 | Varmo | SS “Bianchi” Codroipo |
736 | 2E | 24 | Codroipo | SS “Bianchi” Codroipo |
737 | 2F | 23 | Codroipo | SS “Bianchi” Codroipo |
738 | 2G | 18 | Codroipo | SS “Bianchi” Codroipo |
739 | 2E | 23 | Tavagnacco | SS Tavagnacco |
740 | 1 e 2 | 14 | Forni di Sopra | IC Val Tagliamento |
741 | 2C | 26 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
742 | 2E | 19 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
743 | 2A | 22 | Forgaria | IC Majano e Forgaria |
744 | 2B | 14 | Pozzuolo | SS Pasian di Prato |
745 | 2F | 18 | “G F da Tolmezzo” | SS Tolmezzo |
classe 3ª secondaria | ||||
801 | 3A | 16 | Sec Cisterna | IC Sedegliano |
802 | 3B | 19 | Sec Cisterna | IC Sedegliano |
803 | 3A | 18 | Sec Sedegliano | IC Sedegliano |
804 | 3B | 17 | Sec Sedegliano | IC Sedegliano |
805 | 3B | 19 | Sec Ragogna | SS San Daniele |
806 | 3A | 21 | Sec San Daniele | SS San Daniele |
807 | 3B | 19 | Sec San Daniele | SS San Daniele |
808 | 3C | 20 | Sec San Daniele | SS San Daniele |
809 | 3D | 19 | Sec San Daniele | SS San Daniele |
810 | 3A | 23 | Pozzuolo | SS Pasian di Prato |
811 | 3A | 22 | Sec Paluzza | IC Paluzza |
812 | 3B | 16 | Sec Paluzza | IC Paluzza |
813 | 3H | 22 | Sec Fermi | SS Piazza Garibaldi - Udine |
814 | 3I | 23 | Sec Fermi | SS Piazza Garibaldi - Udine |
815 | 3L | 26 | Sec Fermi | SS Piazza Garibaldi - Udine |
816 | 3G | 20 | “Via divisione Julia” | SS 1° “Via Divisione Julia” |
817 | 3DT | 20 | “Via del Pioppo” | SS 1° “Via Divisione Julia” |
818 | 3A | 20 | Comeglians | IC Comeglians |
819 | 3A | 21 | Rivignano | IC Rivignano |
820 | 3B | 21 | Rivignano | IC Rivignano |
821 | 3C | 20 | Rivignano | IC Rivignano |
822 | 3D | 21 | Rivignano | IC Rivignano |
823 | 3 | 23 | Arta | IC Arta e Paularo |
824 | 3 | 20 | Paularo | IC Arta e Paularo |
825 | 3A | 19 | Tarcento | IC Tarcento |
826 | 3B | 16 | Tarcento | IC Tarcento |
827 | 3C | 18 | Tarcento | IC Tarcento |
828 | 3A | 22 | “G F da Tolmezzo” | SS Tolmezzo |
829 | 3B | 24 | “G F da Tolmezzo” | SS Tolmezzo |
830 | 3C | 16 | “G F da Tolmezzo” | SS Tolmezzo |
831 | 3D | 20 | “G F da Tolmezzo” | SS Tolmezzo |
832 | 3G | 16 | “G F da Tolmezzo” | SS Tolmezzo |
833 | 3A | 18 | Varmo | SS “Bianchi” Codroipo |
834 | 3B | 18 | Varmo | SS “Bianchi” Codroipo |
835 | 3C | 25 | Codroipo | SS “Bianchi” Codroipo |
836 | 3D | 18 | Codroipo | SS “Bianchi” Codroipo |
837 | 3E | 26 | Codroipo | SS “Bianchi” Codroipo |
838 | 3E | 23 | Tavagnacco | SS Tavagnacco |
839 | 3 | 10 | Forni di Sopra | IC Val Tagliamento |
840 | 3C | 19 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
841 | 3A | 16 | Forgaria | IC Majano e Forgaria |
842 | 3B | 21 | Pozzuolo | SS Pasian di Prato |
La finale si è svolta lunedì 14 maggio 2012.
Questi sono i vincitori:
- Categoria 3 (classe terza scuola elementare)
- classe terza di Cisterna
- Categoria 4 (classe quarta scuola elementare)
- classi quarta B “Collodi” di Trieste
- Categoria 5 (classe quinta scuola primaria)
- classe quinta di Cisterna
- Categoria 6 (classe prima scuola media)
- classe prima A di Rivignano
- Categoria 7 (classe seconda scuola media)
- classe seconda A di Pozzuolo
- Categoria 8 (classe terza scuola media)
- classe terza A di Cisterna