anno scolastico 2006/2007
Al 15° Rally hanno partecipato 86 classi per un totale di 1 541 ragazzi.
Le classi che hanno partecipato al 15º RMT
| Istituto | scuola | scuola | n° al | codice |
|---|---|---|---|---|
| Classe 3ª primaria | ||||
| IC Sedegliano | Cisterna | 3 | 17 | 301 |
| IC Sedegliano | Sedegliano | 3A | 12 | 302 |
| IC Sedegliano | Sedegliano | 3B | 12 | 303 |
| IC Sedegliano | Flaibano | 3 | 18 | 304 |
| CD Spilimbergo | San Giorgio della Richinvelda | 3A | 19 | 305 |
| CD Spilimbergo | San Giorgio della Richinvelda | 3B | 23 | 306 |
| IC Majano | Majano | 3A | 21 | 307 |
| IC Majano | Majano | 3B | 19 | 308 |
| Classe 4ª primaria | ||||
| IC Sedegliano | Cisterna | 4a | 12 | 401 |
| IC Sedegliano | Cisterna | 4b | 14 | 402 |
| IC Sedegliano | Sedegliano | 4 | 19 | 403 |
| IC Sedegliano | Flaibano | 4 | 14 | 404 |
| IC Fagagna | San Vito di F | 4 | 21 | 405 |
| CD Spilimbergo | San Giorgio della Richinvelda | 4A | 21 | 406 |
| CD Spilimbergo | San Giorgio della Richinvelda | 4B | 22 | 407 |
| IC Basiliano | Blessano | 4 | 17 | 408 |
| IC Basiliano | Basiliano | 4 | 17 | 409 |
| CD Mortegliano | Lavariano | 3 | 18 | 410 |
| IC "I. Masih" Trieste | Trieste | 4A | 16 | 411 |
| IC "I. Masih" Trieste | Trieste | 4B | 16 | 412 |
| Classe 5ª primaria | ||||
| IC Sedegliano | Cisterna | 5 | 18 | 501 |
| IC Sedegliano | Sedegliano | 5 | 25 | 502 |
| IC Sedegliano | Flaibano | 5 | 17 | 503 |
| IC Fagagna | San Vito di F | 5 | 10 | 504 |
| IC Basiliano | Basiliano | 5 | 15 | 505 |
| IC Pavia di Udine | Buttrio | 5A | 17 | 506 |
| IC Pavia di Udine | Buttrio | 5B | 15 | 507 |
| IC Tarcento | Tarcento | 5A | 19 | 508 |
| CD Aquileia | Villa Vicentina | 5 | 4 | 509 |
| Classe 1ª secondaria | ||||
| IC Ampezzo | Ampezzo | 1b | 16 | 601 |
| IC Sedegliano | Cisterna | 1A | 17 | 602 |
| IC Sedegliano | Cisterna | 1B | 17 | 603 |
| SMS Martignacco | Martignacco | 1B | 15 | 604 |
| SMS Rivignano | Rivignano | 1C | 21 | 605 |
| IC Tarcento | Tarcento | 1C | 22 | 606 |
| IC Ampezzo | Ampezzo | 1 | 16 | 607 |
| IC Majano | Forgaria | 1A | 22 | 608 |
| IC Tricesimo | Tricesimo | 1A | 22 | 609 |
| IC Tricesimo | Tricesimo | 1B | 23 | 610 |
| IC Tricesimo | Tricesimo | 1C | 21 | 611 |
| SS Tavagnacco | Feletto Umberto | 1E | 19 | 612 |
| IC Ampezzo | Forni di Sopra | 1 | 10 | 613 |
| SS Codroipo | Varmo | 1A | 16 | 614 |
| SS Codroipo | Varmo | 1B | 17 | 615 |
| SS Codroipo | Codroipo | 1C | 25 | 616 |
| SS Codroipo | Codroipo | 1D | 22 | 617 |
| SS Codroipo | Codroipo | 1F | 21 | 618 |
| SS Codroipo | Codroipo | 1G | 20 | 619 |
| IC Sedegliano | Sedegliano | 1A | 12 | 620 |
| IC Sedegliano | Sedegliano | 1B | 12 | 621 |
| IC Majano | Majano | 1A | 20 | 622 |
| IC Majano | Majano | 1B | 19 | 623 |
| Classe 2ª secondaria | ||||
| IC Sedegliano | Cisterna | 2A | 17 | 701 |
| SMS Buttrio | Buttrio | 2B | 19 | 702 |
| SMS Rivignano | Rivignano | 2A | 23 | 703 |
| SMS Rivignano | Rivignano | 2B | 23 | 704 |
| SMS Rivignano | Rivignano | 2C | 22 | 705 |
| IC Tarcento | Tarcento | 2A | 20 | 706 |
| IC Tarcento | Tarcento | 2C | 20 | 707 |
| IC Ampezzo | Ampezzo | 2 | 15 | 708 |
| SS Spilimbergo | San Giorgio della Richinvelda | 2G | 17 | 709 |
| SS Spilimbergo | San Giorgio della Richinvelda | 2H | 16 | 710 |
| IC Majano | Majano | 2C | 17 | 711 |
| SS Tolmezzo | Tolmezzo | 2A | 19 | 712 |
| SS Tolmezzo | Tolmezzo | 2B | 19 | 713 |
| SS Tavagnacco | Feletto Umberto | 2E | 22 | 714 |
| SS Codroipo | Varmo | 2A | 18 | 715 |
| SS Codroipo | Varmo | 2B | 16 | 716 |
| SS Codroipo | Codroipo | 2G | 20 | 717 |
| IC Sedegliano | Sedegliano | 2A | 18 | 718 |
| IC Sedegliano | Sedegliano | 2B | 17 | 719 |
| IC Majano | Majano | 2A | 17 | 720 |
| IC Majano | Majano | 2B | 14 | 721 |
| Classe 3ª secondaria | ||||
| IC Ampezzo | Ampezzo | 3a | 11 | 801 |
| IC Sedegliano | Cisterna | 3A | 13 | 802 |
| IC Sedegliano | Cisterna | 3B | 13 | 803 |
| IC Comeglians | Ovaro | 3B | 23 | 804 |
| IC Tarcento | Tarcento | 3C | 19 | 805 |
| IC Ampezzo | Forni di Sopra | 2 3 | 11 | 806 |
| SS Codroipo | Varmo | 3A | 20 | 807 |
| SS Codroipo | Varmo | 3B | 15 | 808 |
| SS Codroipo | Codroipo | 3C | 22 | 809 |
| SS Codroipo | Codroipo | 3D | 17 | 810 |
| SS Codroipo | Codroipo | 3F | 25 | 811 |
| SS Codroipo | Codroipo | 3G | 18 | 812 |
| IC Sedegliano | Sedegliano | 3A | 21 | 813 |
| IC Majano | Majano | 3A | 23 | 814 |
| IC Majano | Majano | 3B | 22 | 815 |
La finale si è svolta lunedì 14 maggio 2007.
Questi sono i vincitori:
- Categoria 3 (classe terza scuola elementare)
- classi terze di Cisterna e di Flaibano
- Categoria 4 (classe quarta scuola elementare)
- classe quarta di Flaibano
- Categoria 5 (classe quinta scuola primaria)
- classe quinta di Cisterna
- Categoria 6 (classe prima scuola media)
- classe prima C di Codroipo
- Categoria 7 (classe seconda scuola media)
- classe seconda A di Rivignano
- Categoria 8 (classe terza scuola media)
- classe terza A di Sedegliano