anno scolastico 2005/2006
All’13° Rally hanno partecipato 80 classi per un totale di 1 410 ragazzi.
Le classi che hanno partecipato al 14º RMT
| codice | classe | n° al | scuola | Istituto |
|---|---|---|---|---|
| Classe terza primaria | ||||
| 301 | III A | 12 | Cisterna | IC Sedegliano |
| 302 | III B | 14 | IC Sedegliano | |
| 303 | III | 15 | Flaibano | IC Sedegliano |
| 304 | III | 17 | Basiliano | IC Basiliano |
| 305 | III | 18 | Blessano | IC Basiliano |
| 306 | III | 19 | Sedegliano | IC Sedegliano |
| Classe quarta primaria | ||||
| 401 | IV | 18 | Cisterna | IC Sedegliano |
| 402 | IV | 18 | Flaibano | IC Sedegliano |
| 403 | IV A | 19 | Tarcento | IC Tarcento |
| 404 | IV | 12 | Basiliano | IC Basiliano |
| 405 | IV A | 14 | Blessano | IC Basiliano |
| 406 | IV B | 14 | Blessano | IC Basiliano |
| 407 | IV | 25 | Sedegliano | IC Sedegliano |
| Classe quinta primaria | ||||
| 501 | V | 24 | Cisterna | IC Sedegliano |
| 502 | V | 13 | Flaibano | IC Sedegliano |
| 503 | V | 21 | Aiello | |
| 504 | V | 8 | Basiliano | IC Basiliano |
| 505 | V | 14 | Blessano | IC Basiliano |
| 506 | V A | 13 | Castions di Strada | |
| 507 | V B | 14 | Castions di Strada | |
| 508 | V | 19 | Sedegliano | IC Sedegliano |
| Classe prima secondaria | ||||
| 601 | I | 17 | Cisterna | IC Sedegliano |
| 602 | I A | 18 | Sedegliano | IC Sedegliano |
| 603 | I B | 18 | Sedegliano | IC Sedegliano |
| 604 | I A | 15 | Gemona | SMS “Cantore” |
| 605 | I C | 23 | Gemona | SMS “Cantore” |
| 606 | I D | 23 | Gemona | SMS “Cantore” |
| 607 | I A | 17 | Varmo | SMS Codroipo |
| 608 | I B | 15 | Varmo | SMS Codroipo |
| 609 | I E | 20 | Codroipo | SMS Codroipo |
| 610 | I F | 22 | Codroipo | SMS Codroipo |
| 611 | I G | 17 | Codroipo | SMS Codroipo |
| 612 | I A | 23 | Rivignano | SMS Rivignano |
| 613 | I B | 23 | Rivignano | SMS Rivignano |
| 614 | I C | 22 | Rivignano | SMS Rivignano |
| 615 | I E | 20 | Feletto U. | SMS Tavagnacco-Feletto Umberto |
| 616 | I A | 16 | Majano | IC Majano |
| 617 | I B | 14 | Majano | IC Majano |
| 618 | I C | 18 | Majano | IC Majano |
| 619 | I | 4 | Forni di S | IC Ampezzo |
| 620 | I A | 22 | Gonars | SMS Gonars |
| 621 | I B | 24 | Gonars | SMS Gonars |
| 622 | I A | 19 | Paularo | IC Arta e Paularo |
| Classe seconda secondaria | ||||
| 701 | II A | 13 | Cisterna | IC Sedegliano |
| 702 | II B | 12 | Cisterna | IC Sedegliano |
| 703 | II A | 19 | Sedegliano | IC Sedegliano |
| 704 | II | 17 | Gemona | SMS Cantore |
| 705 | II | 10 | Ampezzo | IC Ampezzo |
| 706 | II A | 20 | Varmo | SNS Codroipo |
| 707 | II B | 18 | Varmo | SNS Codroipo |
| 708 | II C | 22 | Codroipo | SNS Codroipo |
| 709 | II D | 21 | Codroipo | SNS Codroipo |
| 710 | II F | 25 | Codroipo | SNS Codroipo |
| 711 | II G | 21 | Codroipo | SNS Codroipo |
| 712 | II A | 22 | Rivignano | SMS Rivignano |
| 713 | II D | 17 | Rivignano | SMS Rivignano |
| 714 | II C | 18 | Rivignano | SMS Rivignano |
| 715 | II A | 22 | Majano | IC Majano |
| 716 | II B | 21 | Majano | IC Majano |
| 719 | II A | 16 | Gonars | SMS Gonars |
| 720 | II B | 23 | Ovaro | IC Comeglians |
| Classe terza secondaria | ||||
| 801 | III A | 13 | Cisterna | IC Sedegliano |
| 802 | III B | 13 | Cisterna | IC Sedegliano |
| 803 | III A | 14 | Sedegliano | IC Sedegliano |
| 804 | III B | 16 | Sedegliano | IC Sedegliano |
| 805 | III | 17 | Gemona | SMS Cantore |
| 806 | III | 15 | Ampezzo | IC Ampezzo |
| 807 | III A | 16 | Varmo | SMS Codroipo |
| 808 | III B | 19 | Varmo | SMS Codroipo |
| 809 | III C | 27 | Codroipo | SMS Codroipo |
| 810 | III D | 27 | Codroipo | SMS Codroipo |
| 811 | III G | 22 | Codroipo | SMS Codroipo |
| 812 | III A | 20 | Majano | IC Majano |
| 813 | III B | 16 | Majano | IC Majano |
| 814 | III C | 22 | Majano | IC Majano |
| 815 | III A | 17 | Forgaria | IC Majano |
| 816 | III B | 15 | Forgaria | IC Majano |
| 817 | III | 5 | Forni di S | IC Ampezzo |
La finale si è svolta lunedì 15 maggio 2006.
Questi sono i vincitori:
Categoria 3 (classe terza scuola elementare)
classe terza di Flaibano
Categoria 4 (classe quarta scuola elementare)
classe quarta di Basiliano
Categoria 5 (classe quinta scuola primaria)
classe quinta di Sedegliano
Categoria 6 (classe prima scuola media)
classe prima E di Feletto Umberto
Categoria 7 (classe seconda scuola media)
classe seconda B di Ovaro
Categoria 8 (classe terza scuola media)
classi terza A di Majano e terza B di Cisterna