anno scolastico 2013/2014
Al 22° Rally hanno partecipato 188 classi per un totale di 3 655 ragazzi.
Le classi che hanno partecipato al 22º RMT
| codice | classe | n al | scuola | istituto |
|---|---|---|---|---|
| classe 3ª primaria | ||||
| 301 | 3 | 18 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
| 302 | 3A | 16 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| 303 | 3B | 16 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| 304 | 3 | 19 | Buja Madonna | IC Buja |
| 305 | 3 | 20 | Santo Stefano | IC Buja |
| 306 | 3 | 21 | Avilla | IC Buja |
| 307 | 3A | 19 | G Rodari | IC Casale sul Sile |
| 308 | 3B | 19 | G Rodari | IC Casale sul Sile |
| 309 | 3C | 19 | G Rodari | IC Casale sul Sile |
| 310 | 3D | 21 | G Rodari | IC Casale sul Sile |
| 311 | 3E | 19 | G Rodari | IC Casale sul Sile |
| 312 | 3F | 22 | G Rodari | IC Casale sul Sile |
| 313 | 3A | 22 | G Berto | IC Casale sul Sile |
| 314 | 3A | 17 | Varmo | IC Codroipo |
| 315 | 3B | 18 | Varmo | IC Codroipo |
| 316 | 3A | 18 | Gianni Rodari | IC Conegliano 3 |
| 317 | 3B | 16 | Gianni Rodari | IC Conegliano 3 |
| 318 | 3A | 18 | Fagagna | IC Fagagna |
| 319 | 3B | 19 | Fagagna | IC Fagagna |
| 320 | 3A | 19 | Magnano in Riviera | IC Tarcento |
| 321 | 3 | 20 | Villa Santina | IC Val Tagliamento |
| 322 | 3 | 13 | Mediis-Ampezzo | IC Val Tagliamento |
| 323 | 3 | 9 | Forni di Sopra | IC Val Tagliamento |
| classe 4ª primaria | ||||
| 401 | 4 | 14 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
| 402 | 4A | 16 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| 403 | 4B | 16 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| 404 | 4 | 18 | Buja Madonna | IC Buja |
| 405 | 4A | 24 | Antonio Canova | IC Caerano San Marco |
| 406 | 4A | 18 | G Rodari | IC Casale sul Sile |
| 407 | 4B | 16 | G Rodari | IC Casale sul Sile |
| 408 | 4C | 20 | G Rodari | IC Casale sul Sile |
| 409 | 4D | 18 | G Rodari | IC Casale sul Sile |
| 410 | 4E | 20 | G Rodari | IC Casale sul Sile |
| 411 | 4F | 18 | G Rodari | IC Casale sul Sile |
| 412 | 4A | 15 | G Berto | IC Casale sul Sile |
| 413 | 4A | 22 | M Polo | IC Casale sul Sile |
| 414 | 4A | 15 | Gianni Rodari | IC Conegliano 3 |
| 415 | 4B | 15 | Gianni Rodari | IC Conegliano 3 |
| 416 | 4 | 22 | G Marconi | IC Curtarolo e Campo San Martino |
| 417 | 4 | 23 | Fagagna | IC Fagagna |
| 418 | 4A | 16 | Majano | IC Majano e Forgaria |
| 419 | 4B | 13 | Majano | IC Majano e Forgaria |
| 420 | 4C | 16 | Majano | IC Majano e Forgaria |
| 421 | 4A | 18 | Preganziol | IC Preganziol |
| 422 | 4C | 20 | Tarcento | IC Tarcento |
| 423 | 4A | 16 | Villa Santina | IC Val Tagliamento |
| 424 | 4B | 16 | Villa Santina | IC Val Tagliamento |
| classe 5ª primaria | ||||
| 501 | 5 | 19 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
| 502 | 5A | 13 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| 503 | 5B | 15 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| 504 | 5A | 20 | G Rodari | IC Casale sul Sile |
| 505 | 5B | 23 | G Rodari | IC Casale sul Sile |
| 506 | 5C | 23 | G Rodari | IC Casale sul Sile |
| 507 | 5D | 20 | G Rodari | IC Casale sul Sile |
| 508 | 5A | 22 | G Berto | IC Casale sul Sile |
| 509 | 5A | 20 | M Polo | IC Casale sul Sile |
| 510 | 5A | 19 | Rodari | IC Conegliano 3 |
| 511 | 5B | 17 | Rodari | IC Conegliano 3 |
| 512 | 5 | 14 | G Marconi | IC Curtarolo e Campo San Martino |
| 513 | 5A | 11 | Fagagna | IC Fagagna |
| 514 | 5B | 12 | Fagagna | IC Fagagna |
| 515 | 5A | 19 | Collodi | IC Iqbal Masih Trieste |
| 516 | 5B | 20 | Collodi | IC Iqbal Masih Trieste |
| 517 | 5A | 18 | Pertini | IC Iqbal Masih Trieste |
| 518 | 5B | 19 | Pertini | IC Iqbal Masih Trieste |
| 519 | 5A | 20 | Preganziol | IC Preganziol |
| 520 | 5A | 23 | Tarcento | IC Tarcento |
| 521 | 5B | 22 | Tarcento | IC Tarcento |
| 522 | 5C | 23 | Tarcento | IC Tarcento |
| 523 | 5 | 19 | Villa Santina | IC Val Tagliamento |
| classe 1ª secondaria | ||||
| 601 | 1A | 19 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
| 602 | 1B | 20 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
| 603 | 1A | 24 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| 604 | 1B | 24 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| 605 | 1A | 19 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| 606 | 1 | 19 | Paularo | IC Arta Terme e Paularo |
| 607 | 1B | 19 | Buja | IC Buja |
| 608 | 1C | 19 | Buja | IC Buja |
| 609 | 1D | 14 | Buja | IC Buja |
| 610 | 1A | 21 | A Gramsci | IC Casale sul Sile |
| 611 | 1B | 25 | A Gramsci | IC Casale sul Sile |
| 612 | 1E | 18 | A Gramsci | IC Casale sul Sile |
| 613 | 1A | 23 | Varmo | IC Codroipo |
| 614 | 1B | 24 | Varmo | IC Codroipo |
| 615 | 1F | 23 | Codroipo | IC Codroipo |
| 616 | 1G | 20 | Codroipo | IC Codroipo |
| 617 | 1 | 16 | Ovaro | IC Comeglians |
| 618 | 1A | 15 | Lignano | IC Lignano Sabbiadoro |
| 619 | 1B | 16 | Lignano | IC Lignano Sabbiadoro |
| 620 | 1C | 16 | Lignano | IC Lignano Sabbiadoro |
| 621 | 1B | 23 | San Giorgio della Richinvelda | IC Meduna Tagliamento |
| 622 | 1A | 23 | Pozzuolo | IC Pozzuolo |
| 623 | 1B | 12 | Pozzuolo | IC Pozzuolo |
| 624 | 1C | 23 | Pozzuolo | IC Pozzuolo |
| 625 | 1A | 26 | San Daniele | IC San Daniele |
| 626 | 1B | 22 | San Daniele | IC San Daniele |
| 627 | 1C | 23 | San Daniele | IC San Daniele |
| 628 | 1D | 25 | San Daniele | IC San Daniele |
| 629 | 1AR | 28 | Ragogna | IC San Daniele |
| 630 | 1B | 19 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
| 631 | 1C | 25 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
| 632 | 1E | 23 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
| 633 | 1A | 20 | Tarcento | IC Tarcento |
| 634 | 1B | 21 | Tarcento | IC Tarcento |
| 635 | 1C | 18 | Tarcento | IC Tarcento |
| 636 | 1G | 23 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
| 637 | 1H | 23 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
| 638 | 1E | 23 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
| 639 | 1A | 26 | Marconi | IC Udine 1 |
| 640 | 1DT | 19 | Tiepolo | IC Udine 1 |
| 641 | 1A | 26 | Tiepolo | IC Udine 1 |
| 642 | 1C | 20 | Manzoni | IC Udine 3 |
| 643 | 1F | 17 | Manzoni | IC Udine 3 |
| 644 | 1A | 20 | Ellero | IC Udine 5 |
| 645 | 1G | 20 | Ellero | IC Udine 5 |
| 646 | 1 | 11 | Forni di Sopra | IC Val Tagliamento |
| classe 2ª secondaria | ||||
| 701 | 2A | 16 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
| 702 | 2B | 18 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
| 703 | 2A | 19 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| 704 | 2B | 20 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| 705 | 2A | 19 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| 706 | 2C | 18 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| 707 | 2 | 25 | Paularo | IC Arta Terme e Paularo |
| 708 | 2 | 22 | Arta | IC Arta Terme e Paularo |
| 709 | 2C | 19 | Buja | IC Buja |
| 710 | 2A | 19 | Buja | IC Buja |
| 711 | 2A | 21 | Varmo | IC Codroipo |
| 712 | 2B | 20 | Varmo | IC Codroipo |
| 713 | 2G | 25 | Codroipo | IC Codroipo |
| 714 | 2A | 21 | Lignano | IC Lignano Sabbiadoro |
| 715 | 2B | 23 | Lignano | IC Lignano Sabbiadoro |
| 716 | 2B | 22 | San Giorgio della Richinvelda | IC Meduna Tagliamento |
| 717 | 2B | 22 | Paluzza | IC Paluzza |
| 718 | 2A | 22 | Pozzuolo | IC Pozzuolo |
| 719 | 2B | 21 | Pozzuolo | IC Pozzuolo |
| 720 | 2C | 19 | Pozzuolo | IC Pozzuolo |
| 721 | 2A | 19 | San Daniele | IC San Daniele |
| 722 | 2B | 20 | San Daniele | IC San Daniele |
| 723 | 2C | 18 | San Daniele | IC San Daniele |
| 724 | 2D | 20 | San Daniele | IC San Daniele |
| 725 | 2AR | 16 | Ragogna | IC San Daniele |
| 726 | 2BR | 14 | Ragogna | IC San Daniele |
| 727 | 2B | 25 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
| 728 | 2C | 23 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
| 729 | 2A | 21 | Tarcento | IC Tarcento |
| 730 | 2B | 22 | Tarcento | IC Tarcento |
| 731 | 2C | 19 | Tarcento | IC Tarcento |
| 732 | 2A | 22 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
| 733 | 2A | 26 | Marconi | IC Udine 1 |
| 734 | 2DT | 19 | Tiepolo | IC Udine 1 |
| 735 | 2A | 20 | Tiepolo | IC Udine 1 |
| 736 | 2D | 17 | Manzoni | IC Udine 3 |
| 737 | 2A | 21 | Ellero | IC Udine 5 |
| 738 | 2E | 22 | Ellero | IC Udine 5 |
| 739 | 2G | 20 | Ellero | IC Udine 5 |
| 740 | 2F | 21 | Ellero | IC Udine 5 |
| classe 3º secondaria | ||||
| 801 | 3A | 21 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
| 802 | 3B | 17 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
| 803 | 3A | 20 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| 804 | 3B | 17 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| 805 | 3C | 16 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| 806 | 3A | 19 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| 807 | 3B | 20 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
| 808 | 3 | 18 | Paularo | IC Arta Terme e Paularo |
| 809 | 3 | 20 | Arta | IC Arta Terme e Paularo |
| 810 | 3A | 20 | Varmo | IC Codroipo |
| 811 | 3B | 24 | Varmo | IC Codroipo |
| 812 | 3F | 25 | Codroipo | IC Codroipo |
| 813 | 3 | 10 | Ovaro | IC Comeglians |
| 814 | 3B | 21 | Martignacco | IC Martignacco |
| 815 | 3B | 16 | San Giorgio della Richinvelda | IC Meduna Tagliamento |
| 816 | 3A | 18 | Pozzuolo | IC Pozzuolo |
| 817 | 3B | 17 | Pozzuolo | IC Pozzuolo |
| 818 | 3A | 19 | Rivignano | IC Rivignano |
| 819 | 3A | 16 | San Daniele | IC San Daniele |
| 820 | 3B | 20 | San Daniele | IC San Daniele |
| 821 | 3C | 16 | San Daniele | IC San Daniele |
| 822 | 3D | 17 | San Daniele | IC San Daniele |
| 823 | 3E | 18 | San Daniele | IC San Daniele |
| 824 | 3C | 20 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
| 825 | 3E | 21 | Spilimbergo | IC Spilimbergo |
| 826 | 3A | 23 | Tarcento | IC Tarcento |
| 827 | 3B | 25 | Tarcento | IC Tarcento |
| 828 | 3C | 11 | Tarcento | IC Tarcento |
| 829 | 3A | 26 | Marconi | IC Udine 1 |
| 830 | 3A | 25 | Ellero | IC Udine 5 |
| 831 | 3G | 27 | Ellero | IC Udine 5 |
| 832 | 3 | 9 | Forni di Sopra | IC Val Tagliamento |
La finale si è svolta lunedì 19 maggio 2014.
Abbiamo avuto il piacere e l’onore di avere un ospite illustre, il dottor Giorgio Dendi che ha voluto ricordarci che la matematica è la “materia” più facile che ci sia … se sappiamo osservare e scoprire le regolarità che le sono proprie.
Questi sono i vincitori:
- Categoria 3 (classe terza scuola elementare)
- classe terza B di Sedegliano
- Categoria 4 (classe quarta scuola elementare)
- classi quarta A di Preganziol (TV)
- Categoria 5 (classe quinta scuola primaria)
- classe quinta di Cisterna
- Categoria 6 (classe prima scuola media)
- classe prima C di Buja
- Categoria 7 (classe seconda scuola media)
- classe seconda C di Buja
- Categoria 8 (classe terza scuola media)
- classi terza A di Rivignano e terza A di Cisterna