anno scolastico 2009/2010
Al 18° Rally hanno partecipato 169 classi per un totale di 3095 ragazzi.
Le classi che hanno partecipato al 18º RMT
| Istituto | Scuola | cl | n° al | codice |
|---|---|---|---|---|
| classe 3ª primaria | ||||
| IC Sedegliano | Cisterna | 3 | 18 | 301 |
| IC Tarcento | Taipana | 3 | 8 | 302 |
| IC Tarcento | Vedronza | 3 | 5 | 303 |
| IC Casale sul Sile | Rodari | 3A | 21 | 304 |
| IC Casale sul Sile | Rodari | 3B | 20 | 305 |
| IC Casale sul Sile | Rodari | 3C | 20 | 306 |
| IC Casale sul Sile | Rodari | 3D | 21 | 307 |
| IC Fagagna | Fagagna | 3A | 15 | 308 |
| IC Fagagna | Fagagna | 3B | 14 | 309 |
| IC Villa Santina | Villa Santina | 3 | 23 | 310 |
| IC Sedegliano | Sedegliano | 3 | 26 | 311 |
| IC Fagagna | San Vito di Fagagna | 3 | 11 | 312 |
| IC Ampezzo | Ampezzo | 3 | 5 | 313 |
| IC "Iqbal Masih" TS | "Pertini" | 3A | 11 | 314 |
| IC "Iqbal Masih" TS | "Pertini" | 3B | 14 | 315 |
| IC "Iqbal Masih" TS | "Pertini" | 3C | 25 | 316 |
| IC "Iqbal Masih" TS | "Collodi" | 3A | 20 | 317 |
| IC "Iqbal Masih" TS | "Collodi" | 3B | 20 | 318 |
| IC Rivignano | Pocenia | 3 | 18 | 319 |
| IC Rivignano | Rivignano | 3A | 14 | 320 |
| IC Rivignano | Rivignano | 3B | 15 | 321 |
| IC Tavagnacco | Colugna | 3 | 23 | 322 |
| classe 4ª primaria | ||||
| IC Sedegliano | Cisterna | 4 | 15 | 401 |
| IC Tarcento | Vedronza | 4 | 6 | 402 |
| IC Casale sul Sile | Rodari | 4A | 20 | 403 |
| IC Casale sul Sile | Rodari | 4B | 20 | 404 |
| IC Fagagna | Fagagna | 4A | 15 | 405 |
| IC Fagagna | Fagagna | 4B | 15 | 406 |
| IC Villa Santina | Villa Santina | 4 | 13 | 407 |
| IC Sedegliano | Sedegliano | 4A | 20 | 408 |
| IC Sedegliano | Sedegliano | 4B | 22 | 409 |
| IC Tarcento | Tarcento | 4A | 23 | 410 |
| IC Tarcento | Tarcento | 4B | 23 | 411 |
| IC Tarcento | Tarcento | 4C | 16 | 412 |
| IC Curtarolo | Dante Alighieri | 4A | 16 | 413 |
| IC Curtarolo | Dante Alighieri | 4B | 14 | 414 |
| IC Ampezzo | Mediis | 4 | 4 | 415 |
| IC Ampezzo | Forni di Sopra | 4 | 8 | 416 |
| IC "Iqbal Masih" TS | "Pertini" | 4A | 18 | 417 |
| IC "Iqbal Masih" TS | "Pertini" | 4B | 15 | 418 |
| IC "Iqbal Masih" TS | "Collodi" | 4A | 20 | 419 |
| IC "Iqbal Masih" TS | "Collodi" | 4B | 20 | 420 |
| IC Rivignano | Pocenia | 4A | 13 | 421 |
| IC Rivignano | Pocenia | 4B | 14 | 422 |
| IC Tavagnacco | Colugna | 4 | 16 | 423 |
| CD San Daniele | Villanova | 4 | 19 | 424 |
| IC Pavia di Udine | Pradamano | 4A | 15 | 425 |
| IC Pavia di Udine | Pradamano | 4B | 15 | 426 |
| IC Curtarolo | G Marconi | 4 | 21 | 427 |
| classe 5ª primaria | ||||
| IC Sedegliano | Cisterna | 5 | 16 | 501 |
| IC Tarcento | Vedronza | 5 | 8 | 502 |
| IC Fagagna | Fagagna | 5A | 19 | 503 |
| IC Fagagna | Fagagna | 5B | 18 | 504 |
| IC Sedegliano | Sedegliano | 5 | 14 | 505 |
| IC Preganziol (TV) | Preganziol | 5A | 25 | 506 |
| IC Casale sul Sile | Rodari | 5C | 18 | 507 |
| IC Casale sul Sile | Rodari | 5D | 19 | 508 |
| IC Curtarolo | Anna Frank | 5A | 19 | 509 |
| IC Ampezzo | Forni di Sopra | 5 | 7 | 510 |
| IC "Iqbal Masih" TS | "Pertini" | 5A | 18 | 511 |
| IC "Iqbal Masih" TS | "Pertini" | 5B | 19 | 512 |
| IC "Iqbal Masih" TS | "Collodi" | 5A | 18 | 513 |
| IC "Iqbal Masih" TS | "Collodi" | 5B | 16 | 514 |
| IC Caerano San Marco (TV) | "Antonio Canova | 5A | 19 | 515 |
| IC Rivignano | Pocenia | 5A | 13 | 516 |
| IC Rivignano | Pocenia | 5B | 14 | 517 |
| IC Rivignano | Rivignano | 5A | 17 | 518 |
| IC Rivignano | Rivignano | 5B | 16 | 519 |
| IC Pavia di Udine | Pradamano | 5A | 18 | 520 |
| IC Pavia di Udine | Pradamano | 5B | 15 | 521 |
| CD Udine 3° | "Nievo" | 5A | 20 | 522 |
| CD Udine 3° | "Nievo" | 5B | 18 | 523 |
| classe 1ª secondaria | ||||
| IC Sedegliano | Cisterna | 1A | 17 | 601 |
| IC Sedegliano | Cisterna | 1B | 18 | 602 |
| IC Santa Lucia di Piave (TV) | Santa Lucia | 1D | 19 | 603 |
| IC Arzene | San Giorgio | 1A | 24 | 604 |
| IC Arzene | San Giorgio | 1B | 25 | 605 |
| IC Villa Santina | Villa Santina | 1A | 23 | 606 |
| IC Villa Santina | Villa Santina | 1B | 23 | 607 |
| IC Sedegliano | Sedegliano | 1A | 17 | 608 |
| IC Sedegliano | Sedegliano | 1B | 16 | 609 |
| IC "G Randaccio" | Monfalcone (GO) | 1A | 21 | 610 |
| IC "G Randaccio" | Monfalcone (GO) | 1E | 20 | 611 |
| IC Tarcento | Tarcento | 1A | 18 | 612 |
| IC Tarcento | Tarcento | 1B | 17 | 613 |
| IC Tarcento | Tarcento | 1C | 16 | 614 |
| SS di 1° grado "G F da Tolmezzo" | Tolmezzo | 1A | 24 | 615 |
| SS di 1° grado "G F da Tolmezzo" | Tolmezzo | 1B | 24 | 616 |
| SS di 1° grado "G F da Tolmezzo" | Tolmezzo | 1C | 17 | 617 |
| SS di 1° grado "G F da Tolmezzo" | Tolmezzo | 1D | 20 | 618 |
| SS di 1° grado "G F da Tolmezzo" | Tolmezzo | 1G | 19 | 619 |
| IC Ampezzo | Ampezzo | 1 | 14 | 620 |
| IC Ampezzo | Forni di Sopra | 1 | 9 | 621 |
| IC Paluzza | Paluzza | 1A | 23 | 622 |
| IC Paluzza | Paluzza | 1B | 16 | 623 |
| IC Spilimbergo | Spilimbergo | 1C | 23 | 624 |
| IC Spilimbergo | Spilimbergo | 1E | 23 | 625 |
| IC Rivignano | Rivignano | 1A | 21 | 626 |
| IC Rivignano | Rivignano | 1B | 21 | 627 |
| IC Rivignano | Rivignano | 1C | 21 | 628 |
| IC Rivignano | Rivignano | 1D | 21 | 629 |
| SS di 1° grado San Daniele | San Daniele | 1B | 22 | 630 |
| SS di 1° grado San Daniele | San Daniele | 1C | 25 | 631 |
| SS di 1° grado San Daniele | San Daniele | 1D | 21 | 632 |
| IC Tavagnacco | Feletto | 1B | 17 | 633 |
| IC Tavagnacco | Feletto | 1E | 23 | 634 |
| IC Tavagnacco | Feletto | 1F | 22 | 635 |
| SS 1° Piazza Garibaldi | Fermi | 1I | 24 | 636 |
| SS 1° Piazza Garibaldi | Fermi | 1L | 27 | 637 |
| SS 1° Codroipo | Codropio | 1C | 26 | 638 |
| SS 1° Codroipo | Codropio | 1D | 19 | 639 |
| SS 1° Codroipo | Codropio | 1G | 27 | 640 |
| Educandato Uccellis | Udine | 1B | 20 | 641 |
| Educandato Uccellis | Udine | 1C | 21 | 642 |
| IC Majano e Forgaria | Forgaria | 1A | 19 | 643 |
| classe 2ª secondaria | ||||
| IC Sedegliano | Cisterna | 2A | 17 | 701 |
| IC Sedegliano | Cisterna | 2B | 20 | 702 |
| IC Arzene | San Giorgio | 2G | 24 | 703 |
| IC Arzene | San Giorgio | 2H | 22 | 704 |
| IC Sedegliano | Sedegliano | 2A | 15 | 705 |
| IC Sedegliano | Sedegliano | 2B | 15 | 706 |
| SS di 1° grado "G F da Tolmezzo" | Tolmezzo | 2A | 24 | 707 |
| SS di 1° grado "G F da Tolmezzo" | Tolmezzo | 2B | 21 | 708 |
| SS di 1° grado "G F da Tolmezzo" | Tolmezzo | 2C | 17 | 709 |
| SS di 1° grado "G F da Tolmezzo" | Tolmezzo | 2D | 20 | 710 |
| SS di 1° grado "G F da Tolmezzo" | Tolmezzo | 2G | 19 | 711 |
| IC Ampezzo | Ampezzo | 2 | 14 | 712 |
| IC Ampezzo | Forni di Sopra | 2 | 10 | 713 |
| IC Comeglians | Comeglians | 2A | 10 | 714 |
| IC Paluzza | Paluzza | 2A | 20 | 715 |
| IC Paluzza | Paluzza | 2B | 19 | 716 |
| IC Rivignano | Rivignano | 2A | 17 | 717 |
| IC Rivignano | Rivignano | 2B | 19 | 718 |
| IC Rivignano | Rivignano | 2C | 18 | 719 |
| IC Rivignano | Rivignano | 2D | 18 | 720 |
| Educandato Ucellis | Udine | 2A | 26 | 721 |
| SS di 1° grado San Daniele | San Daniele | 2C | 25 | 722 |
| SS di 1° grado San Daniele | San Daniele | 2D | 24 | 723 |
| SS di 1° grado San Daniele | San Daniele | 2E | 25 | 724 |
| IC Tavagnacco | Feletto | 2E | 20 | 725 |
| SS 1° Piazza Garibaldi | Fermi | 2B | 22 | 726 |
| SS 1° Piazza Garibaldi | Fermi | 2E | 23 | 727 |
| SS 1° Codroipo | Codroipo | 2D | 22 | 728 |
| SS 1° Codroipo | Codroipo | 2F | 22 | 729 |
| SS 1° Codroipo | Codroipo | 2G | 19 | 730 |
| Educandato Ucellis | Udine | 2B | 24 | 731 |
| classe 3ª secondaria | ||||
| IC Sedegliano | Cisterna | 3A | 15 | 801 |
| IC Sedegliano | Cisterna | 3B | 16 | 802 |
| IC Arzene | San Giorgio | 3G | 22 | 803 |
| IC Arzene | San Giorgio | 3H | 19 | 804 |
| IC Sedegliano | Sedegliano | 3A | 14 | 805 |
| IC Sedegliano | Sedegliano | 3B | 18 | 806 |
| SS di 1° grado "G F da Tolmezzo" | Tolmezzo | 3A | 19 | 807 |
| SS di 1° grado "G F da Tolmezzo" | Tolmezzo | 3B | 17 | 808 |
| SS di 1° grado "G F da Tolmezzo" | Tolmezzo | 3C | 18 | 809 |
| IC Ampezzo | Ampezzo | 3 | 17 | 810 |
| IC Comeglians | Comeglians | 3B | 12 | 811 |
| IC Paluzza | Paluzza | 3A | 17 | 812 |
| IC Paluzza | Paluzza | 3B | 16 | 813 |
| IC Rivignano | Rivignano | 3A | 21 | 814 |
| IC Rivignano | Rivignano | 3B | 19 | 815 |
| IC Rivignano | Rivignano | 3C | 22 | 816 |
| IC Arta e Paularo | Paularo | 3A | 15 | 817 |
| SS di 1° grado San Daniele | San Daniele | 3A | 13 | 818 |
| SS di 1° grado San Daniele | San Daniele | 3D | 16 | 819 |
| SS di 1° grado San Daniele | San Daniele | 3F | 22 | 820 |
| SS 1° Codroipo | Codroipo | 3D | 17 | 821 |
| SS 1° Codroipo | Codroipo | 3F | 24 | 822 |
| SS 1° Codroipo | Codroipo | 3G | 25 | 823 |
La finale si è svolta lunedì 17 maggio 2010.
Questi sono i vincitori:
- Categoria 3 (classe terza scuola elementare)
- classe terza di Cisterna
- Categoria 4 (classe quarta scuola elementare)
- classi quarta di Villanova di San Daniele
- Categoria 5 (classe quinta scuola primaria)
- classe quinta A di Preganziol e quarta di Sedegliano
- Categoria 6 (classe prima scuola media)
- classe prima B di San Daniele
- Categoria 7 (classe seconda scuola media)
- classe seconda C di San Daniele
- Categoria 8 (classe terza scuola media)
- classe terzaB di Sedegliano